פנקס 11-13
הקסם נמצא בפרטים הקטנים
- בשיווק
- שיווק 2022
פרויקט המגורים המעוצב, פנקס 11-13, חוויית הצפון האיכותי של תל אביב. החל מקולינריה, יין טוב, אמנות ומקומות בילוי, ועד ריצת בוקר בשבילים הירוקים של פארק הירקון. כל מי שאוהב את העיר הזאת, יוכל למצוא פה בדיוק את מה שהוא מחפש, מדירת גן ועד פנטהאוז.
- קומות 9
- דירות 50
- סטטוס בבנייה
- סוג פרויקט תמ״א 38/2
- אדריכל גל מרום אדריכלים
- צפי אכלוס 33 חודשים מתחילת בניה
דירות בפרויקט
מספר דירה | חדרים | קומה | שטח | שטח מרפסת | סטטוס | תכנית דירה |
1 דירת גן | 3 | 0 | 70 | 168 | למכירה | |
6 | 3.5 | 1 | 83 | 12 | למכירה | |
7 | 3 | 1 | 71 | 12 | נמכרה | |
9 | 3.5 | 1 | 82 | 12 | למכירה | |
12 | 3 | 2 | 73 | 12 | נמכרה | |
13 | 3 | 2 | 60 | 12 | נמכרה | |
18 | 2 | 3 | 64 | 12 | נמכרה | |
19 | 2 | 3 | 49 | 12 | נמכרה | |
24 | 3 | 4 | 73 | 12 | נמכרה | |
25 | 3 | 4 | 60 | 12 | נמכרה | |
30 | 2 | 5 | 64 | 12 | נמכרה | |
31 | 2 | 5 | 49 | 12 | נמכרה | |
34 | 3 | 6 | 70 | 14 | נמכרה | |
36 | 3 | 6 | 73 | 12 | נמכרה | |
37 | 3 | 6 | 60 | 12 | נמכרה | |
39 | 3.5 | 6 | 82 | 12 | נמכרה | |
40 | 3 | 7 | 70 | 14 | למכירה | |
42 | 2 | 7 | 64 | 12 | למכירה | |
45 | 3.5 | 7 | 82 | 12 | למכירה | |
46 מיני פנטהאוז | 2.5 | 8 | 62 | 21 | למכירה | |
49 מיני פנטהאוז | 3 | 8 | 71 | 25 | למכירה |
במרחק הליכה
קרא עוד
קרא עוד
קרא עוד
קרא עוד
קרא עוד
קרא עוד
קרא עוד
קרא עוד
קרא עוד
קרא עוד
הקודם
הבא